Veľkostné tabuľky ženy


 

VEĽKOSŤ
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
 
/ 32
34/36
38/40
42/44
46/48
 
 
VÝŠKA POSTAVY 152-158 158-164 164-170 170-176 176/182 182-188 188-194
OBVOD HRUDNÍKA 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128
OBVOD PASU 52-60 60-68 68-76 76-84 84-92 92-100 100-108
OBVOD BOKOV 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134
DĹŽKA PAŽE 61 62 63 64 65 66 67
BOČNÁ DĹŽKA NOHAVIC 100 103 106 109 113 116 119

                    
1. Výška postavy
2. Obvod hrudníka: cez najširšiu časť hrudníka
3. Obvod pása: najužší bod v páse
4. Obvod bokov: najširší bod bokov
5. Dĺžka ramena: voľne dole, od konca ramena po zápästie
6. Bočná dĺžka nohavíc: od pása nadol 
(miery sú v cm)